Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2007/2008
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
1 Nagy József Nagy József   1988.04.16. 30 0 1 1 0 7 0 2,686
20 Derzsi Zoltán Derzsi Zoltán   1988.06.03. 1 0 0 0 0 0 0 13
 védő Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
2 Zsemle Károly Zsemle Károly   1979.10.04. 10 0 4 0 0 0 0 892
3 Matús Tamás Matús Tamás   1978.12.02. 8 1 0 0 0 0 0 720
4 Koczkás János Koczkás János   1985.07.28. 2 0 0 0 0 0 0 180
5 Lelkes Ferenc Lelkes Ferenc   1986.05.27. 16 2 1 0 0 0 0 899
12 Szakál Péter Szakál Péter   1985.02.12. 25 2 8 1 0 0 0 2,227
15 Valacsai Péter Valacsai Péter   1987.07.07. 28 0 7 0 1 0 0 2,496
16 Kováts Tamás Kováts Tamás   1989.08.06. 16 0 1 0 0 0 0 1,297
17 Vida Péter Vida Péter   1988.06.05. 19 0 1 0 0 0 0 864
18 Bertalan Gábor Bertalan Gábor   1963.01.01. 2 0 0 0 0 0 0 78
 középpályás Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
3 Rácz Ferenc Rácz Ferenc   1986.07.14. 14 1 0 0 0 0 0 1,080
3 id. Csomor György id. Csomor György   1965.07.25. 3 0 0 0 0 0 0 47
4 Bertalan János Bertalan János   1989.05.09. 3 0 0 0 0 0 0 68
7 Németh Norbert Németh Norbert   1985.10.29. 23 0 3 0 0 0 0 1,818
8 Csomor György Csomor György   1986.11.09. 30 5 2 0 0 0 0 2,604
11 Molnár Péter Molnár Péter   1986.05.31. 10 1 2 0 0 0 0 493
17 Hicner Gyula Hicner Gyula   1985.02.27. 21 0 1 0 0 0 0 1,212
18 Sághy Ferenc Sághy Ferenc   1984.06.24. 6 0 0 0 0 0 0 226
19 Koczkás Patrik Koczkás Patrik   1987.12.05. 24 0 2 0 0 0 0 2,041
19 Ambrus Tamás Ambrus Tamás   1989.12.08. 3 0 0 0 0 0 0 141
 csatár Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
6 Csiba József Csiba József   1983.03.08. 29 5 7 0 0 0 0 2,365
9 Oravec László Oravec László   1984.03.13. 29 9 1 0 0 0 0 2,591
10 Kosár Szabolcs Kosár Szabolcs   1981.05.26. 13 2 1 0 0 0 0 906
11 Takács Iván Takács Iván   1976.10.19. 15 5 3 0 0 0 0 1,096
11 Hladký Mihály Hladký Mihály   1986.04.11. 3 3 0 0 0 0 0 214
13 Bachir Belmehdi Faycal Bachir Belmehdi Faycal   1979.12.08. 11 0 0 0 0 0 0 390
14 Krascsenits Dávid Krascsenits Dávid   1988.06.29. 1 0 0 0 0 0 0 4

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 29 74
2 Illésháza 29 72
3 Nagypaka 29 62
4 Várkony 29 55
5 Királyfiakarcsa 29 49
6 Kürt 29 48
7 Eperjes 29 45
8 Mihályfa 29 45
9 Vásárút 29 44
10 Dióspatony 29 40
11 Baka 29 38
12 Alistál 29 30
13 Szap 29 23
14 Kisudvarnok 29 20
15 Radvány 29 17
16 Ekecs 29 6

Szülinaposok

Vida Péter
Vida Péter
36 éves, 1988.június 05.
Kálmán István
Kálmán István
25 éves, 1999.június 05.
Brogyányi Gábor
Brogyányi  Gábor
27 éves, 1997.június 10.
Gróf Dávid
Gróf Dávid
32 éves, 1992.június 14.
Matus Tibor
Matus Tibor
29 éves, 1995.június 20.