Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Felnőttek 2008/2009
Mérkőzésnaptár Csilizradvány

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2008.08.09. 17:30 ó Csilizradvány - Patonyrét3 - 0 Győzelem
2 2008.08.17. 17:30 ó Somorja B - Csilizradvány1 - 3 Győzelem
3 2008.08.23. 17:00 ó Csilizradvány - Nagypaka3 - 0 Győzelem
4 2008.08.31. 17:00 ó Alistál - Csilizradvány2 - 2 Döntetlen
5 2008.09.06. 16:00 ó Csilizradvány - Illésháza B4 - 2 Győzelem
6 2008.09.14. 16:00 ó Nagyudvarnok - Csilizradvány3 - 1 Vereség
7 2008.09.20. 15:30 ó Csilizradvány - Pódafa3 - 3 Döntetlen
8 2008.09.28. 15:30 ó Szentmihályfa - Csilizradvány4 - 1 Vereség
events.png 9 2008.10.04. 14:30 ó Csilizradvány - Baka2 - 1 Győzelem
10 2008.10.11. 14:30 ó Csilizradvány - Izsap4 - 2 Győzelem
11 2008.10.18. 14:00 ó Bodak - Csilizradvány4 - 2 Vereség
12 2008.10.25. 14:00 ó Csilizradvány - Lúcs0 - 0 Döntetlen
13 2008.11.01. 13:30 ó Felbár - Csilizradvány2 - 3 Győzelem
14 2008.11.08. 13:30 ó Csilizradvány - Nyárad6 - 1 Győzelem
15 2008.11.16. 13:30 ó Padány - Csilizradvány1 - 0 Vereség
16 2009.03.15. 14:30 ó Patonyrét - Csilizradvány4 - 2 Vereség
17 2009.03.21. 15:00 ó Csilizradvány - Somorja B2 - 1 Győzelem
18 2009.03.28. 15:00 ó Nagypaka - Csilizradvány1 - 1 Döntetlen
19 2009.04.04. 15:30 ó Csilizradvány - Alistál1 - 2 Vereség
20 2009.04.11. 15:30 ó Illésháza B - Csilizradvány1 - 0 Vereség
21 2009.04.18. 16:00 ó Csilizradvány - Nagyudvarnok4 - 0 Győzelem
22 2009.04.26. 16:00 ó Pódafa - Csilizradvány2 - 0 Vereség
23 2009.05.02. 16:30 ó Csilizradvány - Szentmihályfa1 - 0 Győzelem
events.png 24 2009.05.09. 16:30 ó Baka - Csilizradvány7 - 1 Vereség
25 2009.05.16. 17:00 ó Izsap - Csilizradvány5 - 1 Vereség
26 2009.05.23. 17:00 ó Csilizradvány - Bodak4 - 1 Győzelem
27 2009.05.31. 17:00 ó Lúcs - Csilizradvány3 - 0 Vereség
28 2009.06.06. 17:30 ó Csilizradvány - Felbár1 - 1 Döntetlen
29 2009.06.14. 17:30 ó Nyárad - Csilizradvány2 - 1 Vereség
30 2009.06.20. 17:30 ó Csilizradvány - Padány0 - 0 Döntetlen

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Illésháza 30 75
2 Gelle 30 74
3 Nagypaka 30 65
4 Várkony 30 58
5 Királyfiakarcsa 30 52
6 Kürt 30 51
7 Mihályfa 30 48
8 Vásárút 30 47
9 Eperjes 30 45
10 Dióspatony 30 40
11 Baka 30 39
12 Alistál 30 30
13 Szap 30 23
14 Kisudvarnok 30 20
15 Radvány 30 17
16 Ekecs 30 7

Szülinaposok

Matus Tibor
Matus Tibor
29 éves, 1995.június 20.
Krázel Richárd
Krázel Richárd
24 éves, 2000.június 21.
Sághy Ferenc
Sághy Ferenc
40 éves, 1984.június 24.
Nagy István
Nagy István
34 éves, 1990.június 24.
Csomor Richárd
Csomor Richárd
30 éves, 1994.június 27.