Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Ifik 2013/2014
Csapat infó - Dióspatony
DSC Dióspatony
Csapat név: Dióspatony
Rövid név: Dióspatony

 Szezonok
Szezon Bajnokság Helyezés Mérkőzések Pontok GY/D/V Gólok Játékosok
2015/2016 Felnőttek - 1. osztály 14 30 32 8/8/14 39:60 0
2016/2017 Felnőttek - 1. osztály 7 30 48 15/3/12 49:34 0
2017/2018 Felnőttek - 1. osztály 5 30 50 14/8/8 56:37 0
2018/2019 Felnőttek - 1. osztály 6 28 47 14/5/9 60:39 0
2019/2020 Felnőttek - 1. osztály 7 16 23 7/2/7 40:22 0
2020/2021 Felnőttek - 1. osztály 4 9 15 4/3/2 19:9 0
2021/2022 Felnőttek - 1. osztály 8 30 42 11/9/10 58:54 0
2022/2023 Felnőttek - 1. osztály 10 30 40 11/7/12 63:57 0
2023/2024 Felnőttek - 1. osztály 10 30 40 11/7/12 46:47 0

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Illésháza 30 75
2 Gelle 30 74
3 Nagypaka 30 65
4 Várkony 30 58
5 Királyfiakarcsa 30 52
6 Kürt 30 51
7 Mihályfa 30 48
8 Vásárút 30 47
9 Eperjes 30 45
10 Dióspatony 30 40
11 Baka 30 39
12 Alistál 30 30
13 Szap 30 23
14 Kisudvarnok 30 20
15 Radvány 30 17
16 Ekecs 30 7

Szülinaposok

Matus Tibor
Matus Tibor
29 éves, 1995.június 20.
Krázel Richárd
Krázel Richárd
24 éves, 2000.június 21.
Sághy Ferenc
Sághy Ferenc
40 éves, 1984.június 24.
Nagy István
Nagy István
34 éves, 1990.június 24.
Csomor Richárd
Csomor Richárd
30 éves, 1994.június 27.