Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Felnőttek 2008/2009
Mérkőzésnaptár Padány

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2008.08.09. 17:30 ó Izsap - Padány4 - 0 Vereség
2 2008.08.17. 17:00 ó Padány - Bodak4 - 0 Győzelem
3 2008.08.24. 17:00 ó Lúcs - Padány1 - 2 Győzelem
4 2008.08.30. 17:00 ó Padány - Felbár2 - 2 Döntetlen
5 2008.09.07. 16:00 ó Nyárad - Padány1 - 1 Döntetlen
events.png 6 2008.09.13. 16:00 ó Baka - Padány5 - 1 Vereség
7 2008.09.21. 15:30 ó Padány - Patonyrét1 - 0 Győzelem
8 2008.09.28. 15:30 ó Somorja B - Padány3 - 0 Vereség
9 2008.10.05. 14:30 ó Padány - Nagypaka4 - 2 Győzelem
10 2008.10.12. 14:30 ó Alistál - Padány2 - 1 Vereség
11 2008.10.18. 14:00 ó Padány - Illésháza B2 - 0 Győzelem
12 2008.10.26. 14:00 ó Nagyudvarnok - Padány2 - 1 Vereség
13 2008.11.01. 13:30 ó Padány - Pódafa2 - 1 Győzelem
14 2008.11.09. 10:30 ó Szentmihályfa - Padány0 - 3 Győzelem
15 2008.11.16. 13:30 ó Padány - Csilizradvány1 - 0 Győzelem
16 2009.03.14. 14:30 ó Padány - Izsap2 - 3 Vereség
17 2009.03.22. 15:00 ó Bodak - Padány1 - 1 Döntetlen
18 2009.03.29. 15:00 ó Padány - Lúcs1 - 1 Döntetlen
19 2009.04.04. 15:30 ó Felbár - Padány2 - 0 Vereség
20 2009.04.12. 15:30 ó Padány - Nyárad2 - 1 Győzelem
events.png 21 2009.04.18. 16:00 ó Padány - Baka0 - 4 Vereség
22 2009.04.26. 16:00 ó Patonyrét - Padány4 - 1 Vereség
23 2009.05.03. 16:30 ó Padány - Somorja B2 - 1 Győzelem
24 2009.05.10. 16:30 ó Nagypaka - Padány5 - 3 Vereség
25 2009.05.17. 17:00 ó Padány - Alistál4 - 3 Győzelem
26 2009.05.23. 17:00 ó Illésháza B - Padány0 - 0 Döntetlen
27 2009.05.30. 17:00 ó Padány - Nagyudvarnok2 - 3 Vereség
28 2009.06.06. 17:30 ó Pódafa - Padány4 - 2 Vereség
29 2009.06.14. 17:30 ó Padány - Szentmihályfa1 - 2 Vereség
30 2009.06.20. 17:30 ó Csilizradvány - Padány0 - 0 Döntetlen

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Illésháza 30 75
2 Gelle 30 74
3 Nagypaka 30 65
4 Várkony 30 58
5 Királyfiakarcsa 30 52
6 Kürt 30 51
7 Mihályfa 30 48
8 Vásárút 30 47
9 Eperjes 30 45
10 Dióspatony 30 40
11 Baka 30 39
12 Alistál 30 30
13 Szap 30 23
14 Kisudvarnok 30 20
15 Radvány 30 17
16 Ekecs 30 7

Szülinaposok

Matus Tibor
Matus Tibor
29 éves, 1995.június 20.
Krázel Richárd
Krázel Richárd
24 éves, 2000.június 21.
Sághy Ferenc
Sághy Ferenc
40 éves, 1984.június 24.
Nagy István
Nagy István
34 éves, 1990.június 24.
Csomor Richárd
Csomor Richárd
30 éves, 1994.június 27.