Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2009/2010
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
1 Nagy József Nagy József   1988.04.16. 30 0 2 0 0 5 0 2,700
 védő Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
3 Kovács Csaba Kovács Csaba   1977.03.03. 23 2 6 2 0 0 0 1,986
5 Boros Tamás Boros Tamás   1991.01.27. 9 0 1 0 0 0 0 684
5 Matús Tamás Matús Tamás   1978.12.02. 17 0 1 0 0 0 0 1,530
12 Szakál Péter Szakál Péter   1985.02.12. 12 0 1 0 0 0 0 973
13 Bertalan Balázs Bertalan Balázs   1987.01.14. 11 0 1 1 0 0 0 972
14 Kováts Tamás Kováts Tamás   1989.08.06. 12 0 8 0 0 0 0 892
15 Valacsai Péter Valacsai Péter   1987.07.07. 6 0 1 0 0 0 0 493
16 Lelkes Ferenc Lelkes Ferenc   1986.05.27. 8 0 0 0 0 0 0 228
16 Mészáros István Mészáros István   1991.09.13. 6 0 0 0 0 0 0 238
17 Horváth László Horváth László   1968.11.07. 20 2 5 0 0 0 0 1,725
 középpályás Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
4 Bertalan János Bertalan János   1989.05.09. 28 3 3 0 1 0 0 2,487
5 Mészáros Csaba Mészáros Csaba   1985.05.06. 1 0 0 0 0 0 0 28
5 Koczkás Patrik Koczkás Patrik   1987.12.05. 22 2 0 0 0 0 0 1,908
7 Németh Norbert Németh Norbert   1985.10.29. 14 1 4 0 0 0 0 1,252
8 Csomor György Csomor György   1986.11.09. 29 7 1 0 0 0 0 2,536
10 Takács Attila Takács Attila   1982.10.24. 7 0 0 0 0 0 0 410
10 Hicner Gyula Hicner Gyula   1985.02.27. 16 1 6 0 0 0 0 1,414
15 Fenes Lajos Fenes Lajos   1991.08.25. 8 0 1 0 0 0 0 449
15 Lelkes László Lelkes László   1987.05.01. 13 1 3 0 0 0 0 1,153
16 Rácz Ferenc Rácz Ferenc   1986.07.14. 2 1 0 0 0 0 0 162
19 Ambrus Tamás Ambrus Tamás   1989.12.08. 10 0 0 0 0 0 0 184
 csatár Születésnap: Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
6 Gódány Ottó Gódány Ottó   1989.09.16. 15 0 0 0 0 0 0 318
7 Nagy István Nagy István   1990.06.24. 10 1 1 0 0 0 0 454
9 Oravec László Oravec László   1984.03.13. 27 14 0 0 0 0 0 2,340
11 Takács Iván Takács Iván   1976.10.19. 27 1 2 1 0 0 0 1,633
11 Hladký Mihály Hladký Mihály   1986.04.11. 5 0 0 0 0 0 0 359
13 Bachir Belmehdi Faycal Bachir Belmehdi Faycal   1979.12.08. 4 0 1 0 0 0 0 78
14 Kovács Tamás Kovács Tamás   1992.01.15. 1 0 0 0 0 0 0 9

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 29 74
2 Illésháza 29 72
3 Nagypaka 29 62
4 Várkony 29 55
5 Királyfiakarcsa 29 49
6 Kürt 29 48
7 Eperjes 29 45
8 Mihályfa 29 45
9 Vásárút 29 44
10 Dióspatony 29 40
11 Baka 29 38
12 Alistál 29 30
13 Szap 29 23
14 Kisudvarnok 29 20
15 Radvány 29 17
16 Ekecs 29 6

Szülinaposok

Vida Péter
Vida Péter
36 éves, 1988.június 05.
Kálmán István
Kálmán István
25 éves, 1999.június 05.
Brogyányi Gábor
Brogyányi  Gábor
27 éves, 1997.június 10.
Gróf Dávid
Gróf Dávid
32 éves, 1992.június 14.
Matus Tibor
Matus Tibor
29 éves, 1995.június 20.