Felnőttek 2019/2020 |
Csapat statisztika - Balony |
Összesen | Hazai | Vendég | |
---|---|---|---|
Mérkőzések összesen: | 16 | 8 | 8 |
Lejátszott mérkőzések: | 16 | 8 | 8 |
Győzelem: | 6 | 3 | 3 |
Döntetlen: | 5 | 3 | 2 |
Vereség: | 5 | 2 | 3 |
Legnagyobb győzelem: |
6-0 Balony - Nagymagyar |
0-3 Nagymagyar - Balony |
|
Legnagyobb vereség: |
0-2 Balony - Eperjes |
4-2 Várkony - Balony |
|
Összesen esett gólok száma: | 65 | 27 | 38 |
Gól/mérkőzés: | 4.06 | 3.38 | 4.75 |
Lőtt gólok | 37 | 18 | 19 |
Lőtt gólok/mérkőzés: | 2.31 | 2.25 | 2.38 |
Kapott gólok | 28 | 9 | 19 |
Kapott gólok/mérkőzés: | 1.75 | 1.13 | 2.38 |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 3 | 2 | 1 |
Gólátlag/mérkőzés |
---|