Aktuális forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
1984/1985 szezon
Kerületi bajnokság - déli csoport
1. | Baka | 26 | 18 | 1 | 7 | 45:24 | 37 |
2. | Hodos | 26 | 13 | 3 | 10 | 43:35 | 29 |
3. | Lég | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:33 | 28 |
4. | Elitex Nitra | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:40 | 28 |
5. | Selice | 26 | 12 | 4 | 10 | 36:39 | 28 |
6. | Žitavany | 26 | 11 | 4 | 11 | 47:42 | 26 |
7. | Matúškovo | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:53 | 26 |
8. | Alistál | 26 | 11 | 4 | 11 | 39:53 | 26 |
9. | Horná Králová | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 25 |
10. | Felsőpatony | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:38 | 25 |
11. | Trnovec n.V. | 26 | 11 | 3 | 12 | 40:50 | 25 |
12. | DAC B | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:45 | 23 |
13. | Šaľa B | 26 | 8 | 4 | 12 | 30:50 | 20 |
14. | Zbehy | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:36 | 18 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Mihályfa | 12 | 26 |
2 | Királyfiakarcsa | 12 | 23 |
3 | Gelle | 12 | 23 |
4 | Várkony | 12 | 22 |
5 | Vásárút | 12 | 22 |
6 | Nagypaka | 12 | 21 |
7 | Baka | 12 | 19 |
8 | Radvány | 12 | 15 |
9 | Kisudvarnok | 12 | 14 |
10 | Dióspatony | 12 | 13 |
11 | Eperjes | 12 | 12 |
12 | Szap | 12 | 11 |
13 | Alistál | 12 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Bachir Belmehdi Faycal |
45 éves, 1979.december 08. |
Ambrus Tamás |
35 éves, 1989.december 08. |
Nógel Szabolcs |
30 éves, 1994.december 09. |
Ambrus József |
40 éves, 1984.december 10. |
Sooky Ferenc |
33 éves, 1991.december 23. |