Aktuális forduló
Felnőttek 2024/2025
7. forduló
2024.09.14. | ||
---|---|---|
Radvány | - | Alistál |
Gelle | - | Baka |
2024.09.15. | ||
Kisudvarnok | - | Nagypaka |
Mihályfa | - | Várkony |
Dióspatony | - | Eperjes |
Szap | - | Vásárút |
szabadnap | - | Királyfiakarcsa |
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
8. forduló
2024.09.21. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | - | Kisudvarnok |
Radvány | - | Dióspatony |
2024.09.22. | ||
Baka | - | szabadnap |
Alistál | - | Várkony |
Nagypaka | - | Mihályfa |
Vásárút | - | Gelle |
Eperjes | - | Szap |
1984/1985 szezon
Kerületi bajnokság - déli csoport
1. | Baka | 26 | 18 | 1 | 7 | 45:24 | 37 |
2. | Hodos | 26 | 13 | 3 | 10 | 43:35 | 29 |
3. | Lég | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:33 | 28 |
4. | Elitex Nitra | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:40 | 28 |
5. | Selice | 26 | 12 | 4 | 10 | 36:39 | 28 |
6. | Žitavany | 26 | 11 | 4 | 11 | 47:42 | 26 |
7. | Matúškovo | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:53 | 26 |
8. | Alistál | 26 | 11 | 4 | 11 | 39:53 | 26 |
9. | Horná Králová | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 25 |
10. | Felsőpatony | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:38 | 25 |
11. | Trnovec n.V. | 26 | 11 | 3 | 12 | 40:50 | 25 |
12. | DAC B | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:45 | 23 |
13. | Šaľa B | 26 | 8 | 4 | 12 | 30:50 | 20 |
14. | Zbehy | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:36 | 18 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Királyfiakarcsa | 6 | 13 |
2 | Baka | 6 | 12 |
3 | Vásárút | 6 | 12 |
4 | Várkony | 5 | 11 |
5 | Nagypaka | 5 | 11 |
6 | Mihályfa | 5 | 10 |
7 | Szap | 6 | 8 |
8 | Eperjes | 6 | 6 |
9 | Gelle | 5 | 5 |
10 | Kisudvarnok | 5 | 4 |
11 | Dióspatony | 6 | 4 |
12 | Alistál | 5 | 3 |
13 | Radvány | 6 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Gódány Ottó |
35 éves, 1989.szeptember 16. |
Teru Nikolas |
28 éves, 1996.szeptember 16. |
Benedek András |
27 éves, 1997.szeptember 18. |
Halász Tibor |
38 éves, 1986.szeptember 19. |
Csicsay László |
33 éves, 1991.szeptember 21. |