Aktuális forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
1985/1986 szezon
Kerületi bajnokság - dél-keleti csoport
1. | Zlaté Moravce | 28 | 15 | 10 | 3 | 47:24 | 40 |
2. | Vráble | 28 | 15 | 3 | 10 | 50:35 | 33 |
3. | Dióspatony | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:35 | 33 |
4. | Želiezovce | 28 | 11 | 8 | 9 | 37:29 | 30 |
5. | Nagymagyar | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:38 | 30 |
6. | Tlmače | 28 | 11 | 7 | 10 | 31:25 | 29 |
7. | Galánta | 28 | 12 | 5 | 11 | 58:54 | 29 |
8. | Baka | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:37 | 28 |
9. | Bős | 28 | 10 | 7 | 11 | 41:38 | 27 |
10. | Pribeta | 28 | 12 | 3 | 13 | 45:47 | 27 |
11. | Somorja | 28 | 10 | 4 | 14 | 41:41 | 26 |
12. | VTJ Sereď | 28 | 10 | 6 | 12 | 35:43 | 26 |
13. | Štúrovo | 28 | 10 | 6 | 12 | 32:43 | 26 |
14. | Nitra junior | 28 | 8 | 5 | 15 | 30:51 | 21 |
15. | Sigma Nové Zámky |
28 | 5 | 5 | 18 | 30:57 | 15 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Mihályfa | 12 | 26 |
2 | Királyfiakarcsa | 12 | 23 |
3 | Gelle | 12 | 23 |
4 | Várkony | 12 | 22 |
5 | Vásárút | 12 | 22 |
6 | Nagypaka | 12 | 21 |
7 | Baka | 12 | 19 |
8 | Radvány | 12 | 15 |
9 | Kisudvarnok | 12 | 14 |
10 | Dióspatony | 12 | 13 |
11 | Eperjes | 12 | 12 |
12 | Szap | 12 | 11 |
13 | Alistál | 12 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Koleszár András |
25 éves, 2000.január 25. |
Patasi János |
30 éves, 1995.január 26. |
Boros Tamás |
34 éves, 1991.január 27. |
Bódis Gergely |
33 éves, 1992.január 29. |
Tóth Csaba |
39 éves, 1986.január 31. |