Aktuális forduló

Következő forduló

1986/1987 szezon

Kerületi bajnokság - dél-keleti csoport

1. Nové Zámky
26 15 6 5 50:21 36
2. Strojár Nitra 26 16 3 7 49:28 35
3. Dióspatony 26 14 6 6 40:24 34
4. Somorja 26 13 6 7 39:26 32
5. Komárom 26 13 5 8 62:35 31
6. Vráble 26 13 4 9 46:36 28
7. Nagymagyar 26 12 4 10 28:31 28
8. Zlaté Moravce 26 11 5 10 32:33 27
9. Baka 26 11 4 11 50:44 26
10. Pribeta 26 9 5 12 44:46 23
11. Tlmače 26 9 5 12 29:42 23
12. Bős 26 10 1 15 39:53 21
13. Želiezovce 26 2 5 19 16:61 9
14. Šurany 26 3 3 19 13:71 9

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Illésháza 15 38
2 Gelle 15 38
3 Várkony 15 35
4 Vásárút 15 31
5 Nagypaka 15 27
6 Kürt 15 25
7 Dióspatony 15 24
8 Királyfiakarcsa 15 21
9 Eperjes 15 20
10 Alistál 15 20
11 Baka 15 18
12 Mihályfa 15 17
13 Szap 15 12
14 Kisudvarnok 15 10
15 Radvány 15 8
16 Ekecs 15 3

Szülinaposok

Rengel Péter
Rengel Péter
36 éves, 1987.december 01.
Matús Tamás
Matús Tamás
45 éves, 1978.december 02.
Boros Attila
Boros Attila
36 éves, 1987.december 02.
Koczkás Patrik
Koczkás Patrik
36 éves, 1987.december 05.
Világi Máté
Világi Máté
22 éves, 2001.december 06.