Aktuális forduló

Következő forduló

1987/1988 szezon

Kerületi bajnokság - I.A osztály

1. Lég 30 21 4 5 72:25 46
2. Bős
30 19 5 6 83:34 43
3. Baka 30 18 3 9 65:38 39
4. Myjava 30 15 6 9 55:35 36
5. Piešťany 30 16 3 11 61:45 35
6. Vága 30 16 2 12 55:47 34
7. Galanta 30 13 5 12 54:48 31
8. Láb 30 13 5 15 38:54 31
9. Šúrovce 30 12 6 12 46:40 30
10. Modranka 30 13 4 13 48:55 30
11. Holíč 30 11 4 15 46:48 26
12. Leopoldov 30 10 5 15 36:56 25
13. Brodské 30 11 2 17 54:56 24
14. Jablonec 30 9 6 15 32:56 24
15. Myslenica 30 5 5 20 28:73 15
16. Brezová 30 4 3 23 24:87 11

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Mihályfa 12 26
2 Királyfiakarcsa 12 23
3 Gelle 12 23
4 Várkony 12 22
5 Vásárút 12 22
6 Nagypaka 12 21
7 Baka 12 19
8 Radvány 12 15
9 Kisudvarnok 12 14
10 Dióspatony 12 13
11 Eperjes 12 12
12 Szap 12 11
13 Alistál 12 3
14 szabadnap 0 0

Szülinaposok

Ambrus László
Ambrus László
29 éves, 1995.november 21.
Pavlovič Krisztián
Pavlovič Krisztián
29 éves, 1995.november 28.
Nagy Lóránt
Nagy Lóránt
49 éves, 1975.november 30.
Rengel Péter
Rengel Péter
37 éves, 1987.december 01.
Boros Attila
Boros Attila
37 éves, 1987.december 02.