Aktuális forduló
Felnőttek 2024/2025
7. forduló
2024.09.14. | ||
---|---|---|
Radvány | - | Alistál |
Gelle | - | Baka |
2024.09.15. | ||
Kisudvarnok | - | Nagypaka |
Mihályfa | - | Várkony |
Dióspatony | - | Eperjes |
Szap | - | Vásárút |
szabadnap | - | Királyfiakarcsa |
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
8. forduló
2024.09.21. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | - | Kisudvarnok |
Radvány | - | Dióspatony |
2024.09.22. | ||
Baka | - | szabadnap |
Alistál | - | Várkony |
Nagypaka | - | Mihályfa |
Vásárút | - | Gelle |
Eperjes | - | Szap |
1990/1991 szezon
Kerületi bajnokság - I.A osztály
1. | Piešťany | 30 | 19 | 2 | 9 | 64:37 | 40 |
2. | Myjava | 30 | 13 | 9 | 8 | 49:27 | 35 |
3. | VTJ Senica | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:35 | 34 |
4. | Šúrovce | 30 | 14 | 6 | 10 | 46:38 | 33 |
5. | Lakšárska Nová Ves | 30 | 10 | 13 | 7 | 49:37 | 33 |
6. | Váhovce | 30 | 14 | 5 | 11 | 43:46 | 33 |
7. | Jur | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:52 | 32 |
8. | Galanta | 30 | 14 | 2 | 14 | 46:47 | 30 |
9. | Lehnice | 30 | 12 | 4 | 14 | 43:50 | 30 |
10. | Brodské | 30 | 12 | 5 | 13 | 41:48 | 29 |
11. | Pezinok | 30 | 13 | 3 | 14 | 39:52 | 29 |
12. | Jablonec | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:46 | 28 |
13. | Križovany | 30 | 12 | 3 | 15 | 40:51 | 27 |
14. | DAC B | 30 | 11 | 4 | 15 | 53:58 | 26 |
15. | Modranka | 30 | 9 | 3 | 18 | 36:53 | 21 |
16. | Baka | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:59 | 21 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Királyfiakarcsa | 6 | 13 |
2 | Baka | 6 | 12 |
3 | Vásárút | 6 | 12 |
4 | Várkony | 5 | 11 |
5 | Nagypaka | 5 | 11 |
6 | Mihályfa | 5 | 10 |
7 | Szap | 6 | 8 |
8 | Eperjes | 6 | 6 |
9 | Gelle | 5 | 5 |
10 | Kisudvarnok | 5 | 4 |
11 | Dióspatony | 6 | 4 |
12 | Alistál | 5 | 3 |
13 | Radvány | 6 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Gódány Ottó |
35 éves, 1989.szeptember 16. |
Teru Nikolas |
28 éves, 1996.szeptember 16. |
Benedek András |
27 éves, 1997.szeptember 18. |
Halász Tibor |
38 éves, 1986.szeptember 19. |
Csicsay László |
33 éves, 1991.szeptember 21. |