Aktuális forduló
NO ITEMS
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
12. forduló
2024.10.19. | ||
---|---|---|
Eperjes | - | Mihályfa |
Radvány | - | Kisudvarnok |
2024.10.20. | ||
Baka | - | Nagypaka |
Alistál | - | Királyfiakarcsa |
Vásárút | - | Várkony |
Dióspatony | - | szabadnap |
Szap | - | Gelle |
Felnőttek 2008/2009 |
Sorrend: piroslap a 2.sárga után |
H. | Név | Csapat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szakál Péter | Baka | 1 | |
- | Kovács Csaba | Baka | 1 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Mihályfa | 10 | 23 |
2 | Vásárút | 10 | 21 |
3 | Várkony | 10 | 18 |
4 | Nagypaka | 10 | 18 |
5 | Gelle | 10 | 17 |
6 | Királyfiakarcsa | 10 | 17 |
7 | Baka | 10 | 16 |
8 | Eperjes | 10 | 12 |
9 | Radvány | 10 | 12 |
10 | Kisudvarnok | 10 | 11 |
11 | Szap | 11 | 11 |
12 | Dióspatony | 11 | 10 |
13 | Alistál | 10 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Darnai Gábor |
35 éves, 1989.október 17. |
Patasi Bence |
22 éves, 2002.október 17. |
Takács Iván |
48 éves, 1976.október 19. |
Méri Péter |
21 éves, 2003.október 22. |
Takács Attila |
42 éves, 1982.október 24. |