![]() |
Felnőttek 2019/2020 |
2020.márc..08. 14:30 ó |
![]() |
![]() |
|
Izsap | - | Baka |
Mérkőzés összefoglaló
Dátum: 2020.márc..08. | ||
Kezdés: 14:30 ó | ||
Egymás ellen
Izsap | Statisztika | Baka |
---|---|---|
32,34% | Esélyek | 67,66% |
15 | Aktuális helyezés | 11 |
15 | Mérkőzések | 15 |
3/0/12 | GY/D/V (Eggyütt) | 5/4/6 |
2/0/5 | GY/D/V (Otthon) | 4/2/2 |
1/0/7 | GY/D/V (Idegenben) | 1/2/4 |
9 | Pontok | 19 |
20 : 77 | Gólok | 37 : 29 |
-57 | Különbség | 8 |
Izsap - Egyházgelle 4:1 | Legnagyobb hazai győzelem | Baka - Izsap 11:1 |
Izsap - Eperjes 0:9 | Legnagyobb hazai vereség | Baka - Eperjes 0:2 |
Nagymagyar - Izsap 2:3 | Legnagyobb idegenbeli győzelem | Ekecs - Baka 0:4 |
Baka - Izsap 11:1 | Legnagyobb idegenbeli vereség | Várkony - Baka 5:1 |
Egymás elleni mérkőzések
|
Izsap - utolsó mérkőzések
|
Baka - utolsó mérkőzések
|