![]() |
Felnőttek 2021/2022 |
2022.máj..14. 16:30 ó |
![]() |
![]() |
|
Dióspatony | - | Baka |
Mérkőzés összefoglaló
Dátum: 2022.máj..14. | ||
Kezdés: 16:30 ó | ||
Egymás ellen
Dióspatony | Statisztika | Baka |
---|---|---|
37,10% | Esélyek | 62,91% |
9 | Aktuális helyezés | 3 |
26 | Mérkőzések | 26 |
9/8/9 | GY/D/V (Eggyütt) | 17/5/4 |
5/4/4 | GY/D/V (Otthon) | 11/2/1 |
4/4/5 | GY/D/V (Idegenben) | 6/3/3 |
35 | Pontok | 56 |
49 : 47 | Gólok | 63 : 27 |
2 | Különbség | 36 |
Dióspatony - Alistál 5:0 | Legnagyobb hazai győzelem | Baka - Felsőpatony 9:2 |
Dióspatony - Csallóközcsütörtök 1:4 | Legnagyobb hazai vereség | Baka - Balony 1:2 |
Várkony - Dióspatony 1:5 | Legnagyobb idegenbeli győzelem | Várkony - Baka 0:3 |
Csallóközkürt - Dióspatony 6:2 | Legnagyobb idegenbeli vereség | Ekecs - Baka 3:1 |
Egymás elleni mérkőzések
|
Dióspatony - utolsó mérkőzések
|
Baka - utolsó mérkőzések
|