Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2008/2009
Táblázat


  Csapat M GYASC D V +/- Pont
1 same (1) Baka 30 18 6 6 65:25 60
4 same (4) Szentmihályfa 30 15 5 10 49:37 50
3 same (3) Felbár 30 15 7 8 43:27 52
2 same (2) Patonyrét 30 15 9 6 50:32 54
7 fel (8) Nagyudvarnok 30 13 4 13 48:66 43
5 same (5) Nagypaka 30 13 8 9 52:45 47
6 same (6) Alistál 30 13 5 12 49:44 44
8 le (7) Csilizradvány 30 12 6 12 56:56 42
9 same (9) Nyárad 30 11 8 11 54:55 41
11 fel (13) Illésháza B 30 11 5 14 45:49 38
10 same (10) Padány 30 11 6 13 46:57 39
14 same (14) Pódafa 30 10 4 16 47:64 34
13 le (12) Izsap 30 10 6 14 56:67 36
12 le (11) Lúcs 30 9 10 11 29:26 37
16 same (16) Bodak 30 6 7 17 40:65 25
15 same (15) Somorja B 30 6 8 16 47:61 26


Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 25 65
2 Illésháza 25 60
3 Várkony 25 52
4 Nagypaka 25 50
5 Kürt 25 42
6 Királyfiakarcsa 25 40
7 Vásárút 25 39
8 Mihályfa 25 38
9 Dióspatony 25 36
10 Eperjes 25 35
11 Baka 25 29
12 Alistál 25 27
13 Szap 25 20
14 Kisudvarnok 25 20
15 Radvány 25 16
16 Ekecs 25 6

Szülinaposok

Mészáros Csaba
Mészáros Csaba
39 éves, 1985.május 06.
Bertalan János
Bertalan János
35 éves, 1989.május 09.
Johancsik Patrik
Johancsik Patrik
34 éves, 1990.május 09.
Szabó Zsolt
Szabó Zsolt
26 éves, 1998.május 11.
Ing. Soós Tibor
Ing. Soós Tibor
59 éves, 1965.május 12.