Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Felnőttek 2006/2007
Forduló eredményei - 30. forduló (2007.06.17.)

vasárnap, 2007. június 17. - 30. forduló
events.png   15:30 ó Baka  2 - 0  Csallóközcsütörtök
    15:30 ó Egyházgelle  1 - 5  Csallóközkürt
    15:30 ó Sárosfa  3 - 4  Hodos
    15:30 ó Nagymagyar  3 - 1  Lég
    15:30 ó Bacsfa B  8 - 3  Alistál
    15:30 ó Nagyabony  3 - 6  Jányok
    15:30 ó Ekecs  0 - 1  Nagyszarva
    15:30 ó Királyfiakarcsa  1 - 2  Egyházkarcsa

Táblázat

  Csapat M GY D V +/- Pont
1 same (1) Csallóközkürt 30 22 6 2 81:20 72
2 same (2) Baka 30 14 11 5 58:32 53
3 same (3) Nagymagyar 30 15 7 8 73:44 52
4 same (4) Lég 30 12 9 9 58:44 45
5 same (5) Egyházgelle 30 13 6 11 58:66 45
6 same (6) Ekecs 30 12 8 10 60:54 44
7 same (7) Sárosfa 30 13 4 13 56:64 43
8 fel (9) Jányok 30 12 6 12 54:52 42
9 le (8) Csallóközcsütörtök 30 12 5 13 58:59 41
10 fel (12) Nagyszarva 30 11 5 14 47:67 38
11 le (10) Királyfiakarcsa 30 13 4 13 61:55 37
12 le (11) Nagyabony 30 10 6 14 58:67 36
13 same (13) Hodos 30 9 5 16 41:69 32
14 same (14) Bacsfa B 30 8 7 15 53:66 31
15 same (15) Egyházkarcsa 30 8 6 16 46:66 30
16 same (16) Alistál 30 5 7 18 42:79 22


Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Mihályfa 12 26
2 Királyfiakarcsa 12 23
3 Gelle 12 23
4 Várkony 12 22
5 Vásárút 12 22
6 Nagypaka 12 21
7 Baka 12 19
8 Radvány 12 15
9 Kisudvarnok 12 14
10 Dióspatony 12 13
11 Eperjes 12 12
12 Szap 12 11
13 Alistál 12 3
14 szabadnap 0 0

Szülinaposok

Varga Krisztián
Varga Krisztián
47 éves, 1978.február 16.
Molnár László
Molnár László
37 éves, 1988.február 18.
Edmár Szilveszter
Edmár Szilveszter
30 éves, 1995.február 20.
Bolyó László
Bolyó László
27 éves, 1998.február 25.
Hicner Gyula
Hicner Gyula
40 éves, 1985.február 27.