Felnőttek 2007/2008 |
Forduló eredményei - 1. forduló (2007.08.12.) |
vasárnap, 2007. augusztus 12. - 1. forduló | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15:30 ó | Nagyabony |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Baka | ||
15:30 ó | Egyházgelle |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Csenke | |||
15:30 ó | Királyfiakarcsa |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Nagymagyar | |||
15:30 ó | Jányok |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Nagyszarva | |||
15:30 ó | Egyházkarcsa |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Hodos | |||
15:30 ó | Bacsfa |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Csallóközcsütörtök | |||
15:30 ó | Ekecs |
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Sárosfa | |||
15:30 ó | Lég |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Kisudvarnok |
Táblázat |
Csapat | M | GY | D | V | +/- | Pont | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ekecs | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bacsfa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jányok | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lég | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Egyházkarcsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Baka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Nagyabony | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Csenke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Egyházgelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nagymagyar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Királyfiakarcsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hodos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Nagyszarva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kisudvarnok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sárosfa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Csallóközcsütörtök | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
« Első kör Előző 01 02 03 04 Következő Utolsó kör » |