Felnőttek 2011/2012 |
Forduló eredményei - 1. forduló |
szombat, 2011. augusztus 13. - 1. forduló | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 ó |
Csallóközcsütörtök![]() |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Kisfalud![]() |
|||
17:30 ó |
Egyházgelle![]() |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Tárnok![]() |
|||
vasárnap, 2011. augusztus 14. - 1. forduló | ||||||||
10:30 ó |
Csenke![]() |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Balony![]() |
|||
![]() |
10:30 ó |
Baka![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Sárosfa![]() |
||
17:30 ó |
Jányok![]() |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Egyházkarcsa![]() |
|||
17:30 ó |
Kisudvarnok![]() |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Királyfiakarcsa![]() |
|||
17:30 ó |
Nagyabony![]() |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Hodos![]() |
|||
17:30 ó |
Nagyszarva![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Szentmihályfa![]() |
Táblázat |
Csapat | M | GY | D | V | GK | +/- | Pont | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Csallóközcsütörtök | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Baka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tárnok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nagyszarva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hodos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Jányok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Balony | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Csenke | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Királyfiakarcsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Kisudvarnok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Egyházgelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Egyházkarcsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Nagyabony | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sárosfa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kisfalud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Szentmihályfa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | -3 |
« Első kör Előző 01 02 03 04 Következő Utolsó kör » |