Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2012/2013
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Nagy József   Nagy József   1988.04.16. (35) 29 0 0 0 0 11 0 2,565
Vidovič Jaroslav   Vidovič Jaroslav   1981.03.03. (43) 2 0 1 0 0 0 0 135
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Nógel Szabolcs   Nógel Szabolcs   1994.12.09. (29) 11 0 1 0 0 0 0 927
Boros Tamás   Boros Tamás   1991.01.27. (33) 11 0 1 0 0 0 0 333
Bertalan János   Bertalan János   1989.05.09. (34) 29 5 4 0 0 0 0 2,590
Matús Tamás   Matús Tamás   1978.12.02. (45) 8 0 0 0 0 0 0 656
Valacsai Péter   Valacsai Péter   1987.07.07. (36) 26 0 6 1 0 1 0 2,270
Állo Richárd   Állo Richárd   1993.02.08. (31) 1 0 0 0 0 0 0 2
Bertalan Balázs   Bertalan Balázs   1987.01.14. (37) 27 2 4 0 0 0 0 2,406
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Varga András   Varga András   1982.07.18. (41) 3 0 0 0 0 0 0 41
Darnai Gábor   Darnai Gábor   1989.10.17. (34) 3 0 1 0 0 0 0 50
Matus Tibor   Matus Tibor   1995.06.20. (28) 4 0 1 0 0 0 0 237
Škoda Milan   Škoda Milan   1973.01.31. (51) 16 1 1 0 0 0 0 1,066
Németh Norbert   Németh Norbert   1985.10.29. (38) 29 1 4 0 0 0 0 2,610
Fekete Balázs   Fekete Balázs   1979.05.02. (44) 15 3 2 0 1 0 0 942
Ambrus Tamás   Ambrus Tamás   1989.12.08. (34) 19 0 0 0 0 0 0 551
Fenes Lajos   Fenes Lajos   1991.08.25. (32) 26 0 2 0 0 0 0 1,467
Lelkes Ferenc   Lelkes Ferenc   1986.05.27. (37) 25 1 6 0 0 0 0 2,088
Koczkás Patrik   Koczkás Patrik   1987.12.05. (36) 20 2 1 0 0 0 0 1,600
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Pöthe Gergely   Pöthe Gergely   1994.12.31. (29) 1 0 0 0 0 0 0 77
Ivanics Krisztián   Ivanics Krisztián   1992.10.14. (31) 2 0 0 0 0 0 0 2
Edmár Szilveszter   Edmár Szilveszter   1995.02.20. (29) 8 2 0 0 0 0 0 446
Hladký Mihály   Hladký Mihály   1986.04.11. (37) 30 22 1 0 0 0 0 2,540
Oravec László   Oravec László   1984.03.13. (40) 29 14 1 0 0 0 0 2,531
Takács Iván   Takács Iván   1976.10.19. (47) 28 5 2 1 0 0 0 1,469

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 16 41
2 Illésháza 16 38
3 Várkony 16 35
4 Vásárút 16 34
5 Nagypaka 16 30
6 Kürt 16 28
7 Dióspatony 16 24
8 Királyfiakarcsa 16 24
9 Alistál 16 23
10 Eperjes 16 20
11 Mihályfa 16 20
12 Baka 16 18
13 Kisudvarnok 16 13
14 Szap 16 12
15 Radvány 16 8
16 Ekecs 16 3

Szülinaposok

Hamar Krisztián
Hamar Krisztián
33 éves, 1991.március 23.
Stojka János
Stojka János
39 éves, 1985.március 27.
Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.