Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Felnőttek 2013/2014
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Vidovič Jaroslav   Vidovič Jaroslav   1981.03.03. (43) 1 0 0 0 0 0 0 90
Nagy József   Nagy József   1988.04.16. (36) 29 0 4 1 0 7 1 2,590
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Nagy Attila   Nagy Attila   1982.09.06. (42) 13 0 5 0 1 0 0 926
Tóth Csaba   Tóth Csaba   1986.01.31. (39) 26 3 6 0 0 0 0 2,265
Valacsai Péter   Valacsai Péter   1987.07.07. (37) 26 1 5 0 0 0 0 2,339
Makó Szabolcs   Makó Szabolcs   1985.02.10. (40) 17 2 5 0 0 1 0 1,254
Nógel Szabolcs   Nógel Szabolcs   1994.12.09. (30) 23 0 4 0 0 0 0 1,767
Boros Tamás   Boros Tamás   1991.01.27. (34) 1 0 0 0 0 0 0 1
Fenes Lajos   Fenes Lajos   1991.08.25. (33) 20 0 2 0 0 0 0 1,007
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Kállai Árpád   Kállai Árpád   1990.01.11. (35) 15 9 2 0 0 0 0 1,334
Lelkes Ferenc   Lelkes Ferenc   1986.05.27. (38) 26 0 4 0 0 0 0 1,849
Bertalan János   Bertalan János   1989.05.09. (35) 28 12 1 0 1 0 0 2,484
Németh Norbert   Németh Norbert   1985.10.29. (39) 30 4 2 0 0 0 0 2,658
Koczkás Patrik   Koczkás Patrik   1987.12.05. (37) 16 1 1 0 0 0 0 1,141
Remenár Zoltán   Remenár Zoltán   1970.10.11. (54) 27 6 3 0 0 0 0 2,365
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Pöthe Gergely   Pöthe Gergely   1994.12.31. (30) 7 0 1 0 0 0 0 63
Takács Iván   Takács Iván   1976.10.19. (48) 26 4 1 0 0 0 0 1,121
Hodosi László   Hodosi László   1994.03.01. (30) 3 0 0 0 0 0 0 117
Oravec László   Oravec László   1984.03.13. (40) 22 9 1 0 0 0 0 1,941
Hladký Mihály   Hladký Mihály   1986.04.11. (38) 10 4 0 0 0 0 0 691
Katona József   Katona József   1988.01.13. (37) 28 12 1 0 0 0 0 1,568
Csomor Richárd   Csomor Richárd   1994.06.27. (30) 4 0 0 0 0 0 0 161

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Mihályfa 12 26
2 Királyfiakarcsa 12 23
3 Gelle 12 23
4 Várkony 12 22
5 Vásárút 12 22
6 Nagypaka 12 21
7 Baka 12 19
8 Radvány 12 15
9 Kisudvarnok 12 14
10 Dióspatony 12 13
11 Eperjes 12 12
12 Szap 12 11
13 Alistál 12 3
14 szabadnap 0 0

Szülinaposok

Varga Krisztián
Varga Krisztián
47 éves, 1978.február 16.
Molnár László
Molnár László
37 éves, 1988.február 18.
Edmár Szilveszter
Edmár Szilveszter
30 éves, 1995.február 20.
Bolyó László
Bolyó László
27 éves, 1998.február 25.
Hicner Gyula
Hicner Gyula
40 éves, 1985.február 27.