Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2015/2016 Felnőttek 2015/2016
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Vidovič Jaroslav Vidovič Jaroslav   1981.03.03. (42) 2 0 0 0 0 0 0 180
Nagy József Nagy József   1988.04.16. (35) 27 0 1 1 0 12 1 2,361
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Bertalan Balázs Bertalan Balázs   1987.01.14. (36) 9 0 1 0 0 0 0 766
Matus Balázs Matus Balázs   1998.08.19. (25) 22 1 2 0 0 0 0 1,718
Bertalan Bence Bertalan Bence   1999.04.17. (24) 14 1 0 0 0 0 0 562
Lelkes Ferenc Lelkes Ferenc   1986.05.27. (37) 27 0 5 0 0 0 0 2,346
Patasi János Patasi János   1995.01.26. (28) 15 0 3 0 0 0 0 1,171
Fenes Lajos Fenes Lajos   1991.08.25. (32) 5 0 0 0 0 0 0 167
Valacsai Péter Valacsai Péter   1987.07.07. (36) 27 0 8 0 1 1 0 2,218
Nógel Szabolcs Nógel Szabolcs   1994.12.09. (28) 26 0 6 0 1 0 0 2,022
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Méri Ákos Méri Ákos   1995.05.16. (28) 2 0 0 0 0 0 0 19
Varga Dezső Varga Dezső   1972.02.10. (51) 17 1 1 0 0 0 0 1,254
Csomor György Csomor György   1986.11.09. (36) 28 2 2 0 0 0 0 2,390
Bertalan János Bertalan János   1989.05.09. (34) 30 4 2 0 0 0 2 2,533
Ambrus László Ambrus László   1995.11.21. (27) 2 0 0 0 0 0 0 63
Németh Norbert Németh Norbert   1985.10.29. (37) 27 3 5 0 0 0 0 1,967
Koczkás Patrik Koczkás Patrik   1987.12.05. (35) 18 1 0 0 0 0 0 1,450
Világi Tamás Világi Tamás   1995.08.08. (28) 2 0 0 0 0 0 0 42
Matus Tibor Matus Tibor   1995.06.20. (28) 9 0 2 0 0 0 0 465
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Gróf Dávid Gróf Dávid   1992.06.14. (31) 30 8 1 0 0 0 1 2,304
Varga Erik Varga Erik   1992.01.20. (31) 29 3 5 0 0 0 0 2,523
Takács Iván Takács Iván   1976.10.19. (46) 20 0 1 0 0 0 0 776
Pavlovič Krisztián Pavlovič Krisztián   1995.11.28. (27) 10 0 1 0 0 0 0 293
Cicák Maroš Cicák Maroš   1996.10.31. (26) 2 0 0 0 0 0 0 45

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 9 27
2 Várkony 9 24
3 Illésháza 9 22
4 Vásárút 9 21
5 Dióspatony 9 16
6 Nagypaka 9 15
7 Eperjes 9 13
8 Kürt 9 13
9 Mihályfa 9 13
10 Királyfiakarcsa 9 9
11 Alistál 9 8
12 Szap 9 8
13 Kisudvarnok 9 7
14 Radvány 9 7
15 Baka 9 3
16 Ekecs 9 3

Szülinaposok

Zsemle Károly
Zsemle Károly
44 éves, 1979.október 04.
Remenár Zoltán
Remenár Zoltán
53 éves, 1970.október 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
26 éves, 1997.október 11.
Ivanics Krisztián
Ivanics Krisztián
31 éves, 1992.október 14.
Darnai Gábor
Darnai Gábor
34 éves, 1989.október 17.