Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

NO ITEMS
Felnőttek 2016/2017 Felnőttek 2016/2017
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Vidovič Jaroslav   Vidovič Jaroslav   1981.03.03. (43) 3 0 0 0 0 0 0 270
Nagy József   Nagy József   1988.04.16. (36) 26 0 1 0 1 5 0 2,323
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Bertalan Balázs   Bertalan Balázs   1987.01.14. (38) 18 5 0 0 0 0 0 775
Fenes Lajos   Fenes Lajos   1991.08.25. (33) 20 0 2 0 0 0 0 1,244
Valacsai Péter   Valacsai Péter   1987.07.07. (37) 17 1 5 0 0 0 0 1,242
Nógel Szabolcs   Nógel Szabolcs   1994.12.09. (30) 25 0 10 1 1 0 0 2,177
Lelkes Ferenc   Lelkes Ferenc   1986.05.27. (38) 24 0 1 0 0 0 0 1,881
Brogyányi  Gábor   Brogyányi Gábor   1997.06.10. (27) 25 0 3 0 0 0 0 1,597
Patasi János   Patasi János   1995.01.26. (30) 27 4 4 0 0 1 0 2,386
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Bertalan Bence   Bertalan Bence   1999.04.17. (25) 10 1 0 0 0 0 0 484
Vida Dávid   Vida Dávid   1999.01.06. (26) 12 5 1 0 0 0 0 893
Bertalan János   Bertalan János   1989.05.09. (35) 24 10 5 0 0 0 0 1,897
Csicsay László   Csicsay László   1991.09.21. (33) 21 2 2 0 0 0 0 1,423
Németh Norbert   Németh Norbert   1985.10.29. (39) 29 4 8 0 0 1 0 2,610
Koczkás Patrik   Koczkás Patrik   1987.12.05. (37) 14 3 0 0 0 0 0 902
Szabó  Péter   Szabó Péter   1998.01.23. (27) 17 1 0 0 0 0 0 528
Matus Tibor   Matus Tibor   1995.06.20. (29) 19 0 2 0 0 0 0 958
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Gróf Dávid   Gróf Dávid   1992.06.14. (32) 27 3 4 0 0 0 0 2,183
Pöthe Gergely   Pöthe Gergely   1994.12.31. (30) 11 0 0 0 0 0 0 512
Csémy  Marian   Csémy Marian   1983.10.31. (41) 25 17 1 1 0 0 0 1,998
Mészáros Zoltán   Mészáros Zoltán   1997.10.11. (27) 17 7 0 0 0 0 0 1,371

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Mihályfa 12 26
2 Királyfiakarcsa 12 23
3 Gelle 12 23
4 Várkony 12 22
5 Vásárút 12 22
6 Nagypaka 12 21
7 Baka 12 19
8 Radvány 12 15
9 Kisudvarnok 12 14
10 Dióspatony 12 13
11 Eperjes 12 12
12 Szap 12 11
13 Alistál 12 3
14 szabadnap 0 0

Szülinaposok

Varga Krisztián
Varga Krisztián
47 éves, 1978.február 16.
Molnár László
Molnár László
37 éves, 1988.február 18.
Edmár Szilveszter
Edmár Szilveszter
30 éves, 1995.február 20.
Bolyó László
Bolyó László
27 éves, 1998.február 25.
Hicner Gyula
Hicner Gyula
40 éves, 1985.február 27.