Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2018/2019 Felnőttek 2018/2019
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Nagy József   Nagy József   1988.04.16. (35) 1 0 0 0 0 0 1 90
Molnár László   Molnár László   1988.02.18. (36) 26 2 1 0 0 5 2 2,340
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Fenes Lajos   Fenes Lajos   1991.08.25. (32) 22 0 0 0 0 0 0 1,300
Patasi János   Patasi János   1995.01.26. (29) 27 2 4 0 0 0 0 2,386
Lelkes Ferenc   Lelkes Ferenc   1986.05.27. (37) 25 2 4 0 0 0 0 2,129
Hamar Krisztián   Hamar Krisztián   1991.03.23. (32) 10 0 3 0 0 0 0 652
Patasi Gergely   Patasi Gergely   1996.02.07. (28) 5 0 0 0 0 0 0 248
Benedek András   Benedek András   1997.09.18. (26) 19 0 2 0 0 0 0 313
Valacsai Péter   Valacsai Péter   1987.07.07. (36) 12 0 5 0 0 0 0 1,080
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Koczkás Patrik   Koczkás Patrik   1987.12.05. (36) 5 1 1 0 0 0 0 402
Szabó Zsolt   Szabó Zsolt   1998.05.11. (25) 23 0 1 1 0 0 0 1,630
Gróf Dávid   Gróf Dávid   1992.06.14. (31) 28 4 3 0 0 1 0 2,341
Németh Norbert   Németh Norbert   1985.10.29. (38) 26 2 5 0 0 0 1 2,237
Matus Balázs   Matus Balázs   1998.08.19. (25) 16 5 0 0 0 0 0 1,201
Szabó  Péter   Szabó Péter   1998.01.23. (26) 21 2 1 0 0 0 0 1,262
Bertalan Bence   Bertalan Bence   1999.04.17. (24) 5 0 0 0 0 0 0 155
Hegedűs Balázs   Hegedűs Balázs   1999.03.17. (25) 17 3 4 0 0 0 0 1,161
Brogyányi  Gábor   Brogyányi Gábor   1997.06.10. (26) 5 0 0 0 0 0 0 84
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Kačmarik  Rafael   Kačmarik Rafael   1996.07.01. (27) 3 1 1 0 0 0 0 67
Vida Dávid   Vida Dávid   1999.01.06. (25) 19 3 5 0 0 0 0 1,710
Világi Tamás   Világi Tamás   1995.08.08. (28) 21 4 6 1 0 0 0 1,713
Mészáros Zoltán   Mészáros Zoltán   1997.10.11. (26) 29 18 2 0 0 0 0 2,493
Csicsay László   Csicsay László   1991.09.21. (32) 23 1 0 0 0 0 0 888
Bertalan Balázs   Bertalan Balázs   1987.01.14. (37) 16 1 0 0 0 0 0 783

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 16 41
2 Illésháza 16 38
3 Várkony 16 35
4 Vásárút 16 34
5 Nagypaka 16 30
6 Kürt 16 28
7 Dióspatony 16 24
8 Királyfiakarcsa 16 24
9 Alistál 16 23
10 Eperjes 16 20
11 Mihályfa 16 20
12 Baka 16 18
13 Kisudvarnok 16 13
14 Szap 16 12
15 Radvány 16 8
16 Ekecs 16 3

Szülinaposok

Hamar Krisztián
Hamar Krisztián
33 éves, 1991.március 23.
Stojka János
Stojka János
39 éves, 1985.március 27.
Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.