![]() |
Felnőttek 2019/2020 |
Játékoskeret - Baka |
![]() |
kapus | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koleszár András | 2000.01.25. (23) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
![]() | Nagy József | 1988.04.16. (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | ||
![]() | Molnár László | 1988.02.18. (35) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,006 | ||
védő | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Benedek András | 1997.09.18. (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
![]() | Lelkes Ferenc | 1986.05.27. (37) | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | ||
![]() | Patasi Gergely | 1996.02.07. (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
![]() | Patasi János | 1995.01.26. (28) | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | ||
![]() | Fenes Lajos | 1991.08.25. (32) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||
![]() | Valacsai Péter | 1987.07.07. (36) | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,009 | ||
![]() | Nógel Szabolcs | 1994.12.09. (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
középpályás | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Hegedűs Balázs | 1999.03.17. (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
![]() | Vida Dávid | 1999.01.06. (24) | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,195 | ||
![]() | Kálmán István | 1999.06.05. (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | Vasi Krisztián | 1998.02.09. (25) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | ||
Csicsay László | 1991.09.21. (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
![]() | Kozmér Márió | 1999.10.28. (23) | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | ||
![]() | Rybiansky Miroslav | 1994.05.29. (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
![]() | Kopin Nikolas | 2000.01.10. (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | Teru Nikolas | 1996.09.16. (27) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
![]() | Németh Norbert | 1985.10.29. (37) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | ||
![]() | Koczkás Patrik | 1987.12.05. (35) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | ||
![]() | Világi Tamás | 1995.08.08. (28) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | ||
![]() | Gróf Dávid | 1992.06.14. (31) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | ||
csatár | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Nagy Gábor | 1978.05.23. (45) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | ||
Takács Iván | 1976.10.19. (46) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |||
![]() | Krázel Richárd | 2000.06.21. (23) | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761 | ||
![]() | Mészáros Zoltán | 1997.10.11. (25) | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 |