![]() |
Felnőttek 2020/2021 |
Játékoskeret - Baka |
![]() |
kapus | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patasi Bence | 2002.10.17. (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | ||
![]() | Molnár László | 1988.02.18. (35) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | ||
védő | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Lelkes Ferenc | 1986.05.27. (37) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
![]() | Patasi János | 1995.01.26. (28) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
![]() | Fenes Lajos | 1991.08.25. (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
![]() | Méri Péter | 2003.10.22. (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
![]() | Valacsai Péter | 1987.07.07. (35) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
![]() | Gróf Dávid | 1992.06.14. (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
![]() | Vida Dávid | 1999.01.06. (24) | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617 | ||
középpályás | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mészáros Ádám | 1998.07.12. (24) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | ||
![]() | Kálmán István | 1999.06.05. (23) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||
![]() | Kopin Nikolas | 2000.01.10. (23) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||
![]() | Teru Nikolas | 1996.09.16. (26) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | ||
![]() | Németh Norbert | 1985.10.29. (37) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | ||
![]() | Koczkás Patrik | 1987.12.05. (35) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
![]() | Világi Tamás | 1995.08.08. (27) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
![]() | Mészáros Kristóf | 2002.03.12. (21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
csatár | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Világi Máté | 2001.12.06. (21) | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | ||
![]() | Mészáros Zoltán | 1997.10.11. (25) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | ||
![]() | Hegedűs Balázs | 1999.03.17. (24) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
![]() | Kálmán Gergely | 1998.05.24. (25) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
![]() | Kozmér Márió | 1999.10.28. (23) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |