Felnőttek 2021/2022 |
Játékoskeret - Baka |
kapus | Születésnap (Kor): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patasi Bence | 2002.10.17. (22) | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,610 | ||
Molnár László | 1988.02.18. (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
védő | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Peőcz Bálint | 2002.07.14. (22) | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
Lelkes Ferenc | 1986.05.27. (38) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
Patasi János | 1995.01.26. (29) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fenes Lajos | 1991.08.25. (33) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
Valacsai Péter | 1987.07.07. (37) | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,159 | ||
Nógel Szabolcs | 1994.12.09. (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Mészáros Ádám | 1998.07.12. (26) | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430 | ||
Vida Dávid | 1999.01.06. (25) | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | ||
Mészáros Kristóf | 2002.03.12. (22) | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 | ||
középpályás | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Hegedűs Balázs | 1999.03.17. (25) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872 | ||
Matus Balázs | 1998.08.19. (26) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | ||
Kálmán Gergely | 1998.05.24. (26) | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | ||
Kálmán István | 1999.06.05. (25) | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,986 | ||
Kozmér Márió | 1999.10.28. (25) | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | ||
Németh Norbert | 1985.10.29. (39) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | ||
Koczkás Patrik | 1987.12.05. (37) | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | ||
Világi Tamás | 1995.08.08. (29) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 534 | ||
csatár | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Világi Máté | 2001.12.06. (23) | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,496 | ||
Mészáros Zoltán | 1997.10.11. (27) | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,219 |
A csapat szakmai stábja - Baka |
Szakmai stáb | Születésnap | Szakmai stáb szerepkör | ||
---|---|---|---|---|
Patasi János | 1995.01.26. (29) | edző |