Felnőttek 2022/2023 |
Játékoskeret - Baka |
kapus | Születésnap (Kor): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patasi Bence | 2002.10.17. (21) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,519 | ||
Orbán Péter | 2003.08.31. (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
védő | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Lelkes Ferenc | 1986.05.27. (38) | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,952 | ||
Patasi János | 1995.01.26. (29) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fenes Lajos | 1991.08.25. (33) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | ||
Szalay Levente | 2003.02.27. (21) | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,206 | ||
Valacsai Péter | 1987.07.07. (37) | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | ||
Nógel Szabolcs | 1994.12.09. (29) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | ||
Vida Dávid | 1999.01.06. (25) | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192 | ||
Mészáros Kristóf | 2002.03.12. (22) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | ||
középpályás | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Mészáros Ádám | 1998.07.12. (26) | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,492 | ||
Hegedűs Balázs | 1999.03.17. (25) | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004 | ||
Nagy Bence | 2003.12.01. (20) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | ||
Csóka Kristóf | 2003.09.10. (21) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
Németh Norbert | 1985.10.29. (38) | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,163 | ||
Koczkás Patrik | 1987.12.05. (36) | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | ||
Világi Tamás | 1995.08.08. (29) | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,861 | ||
csatár | Születésnap (Kor): | ||||||||||
Takács Iván | 1976.10.19. (47) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||
Világi Máté | 2001.12.06. (22) | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,468 | ||
Mészáros Zoltán | 1997.10.11. (27) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
Matus Balázs | 1998.08.19. (26) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
Kálmán Gergely | 1998.05.24. (26) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 |
A csapat szakmai stábja - Baka |
Szakmai stáb | Születésnap | Szakmai stáb szerepkör | ||
---|---|---|---|---|
Patasi János | 1995.01.26. (29) | edző |