![]() |
Felnőttek 2022/2023 |
Játékoskeret - Baka |
![]() |
kapus | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patasi Bence | 2002.10.17. (20) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,259 | ||
![]() | Orbán Péter | 2003.08.31. (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
védő | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Lelkes Ferenc | 1986.05.27. (36) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | ||
![]() | Patasi János | 1995.01.26. (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fenes Lajos | 1991.08.25. (31) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
![]() | Szalay Levente | 2003.02.27. (19) | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,036 | ||
![]() | Valacsai Péter | 1987.07.07. (35) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
![]() | Vida Dávid | 1999.01.06. (24) | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | ||
![]() | Mészáros Kristóf | 2002.03.12. (20) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | ||
középpályás | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mészáros Ádám | 1998.07.12. (24) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322 | ||
![]() | Hegedűs Balázs | 1999.03.17. (23) | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | ||
![]() | Nagy Bence | 2003.12.01. (19) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | ||
![]() | Csóka Kristóf | 2003.09.10. (19) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
![]() | Németh Norbert | 1985.10.29. (37) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105 | ||
![]() | Koczkás Patrik | 1987.12.05. (35) | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | ||
![]() | Világi Tamás | 1995.08.08. (27) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | ||
csatár | Születésnap (Kor): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Világi Máté | 2001.12.06. (21) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||
![]() | Mészáros Zoltán | 1997.10.11. (25) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
![]() | Matus Balázs | 1998.08.19. (24) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
![]() | Kálmán Gergely | 1998.05.24. (24) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 |