Felnőttek 2011/2012 |
Játékoskeret - Baka |
![]() |
kapus | Születésnap: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nagy József | 1988.04.16. | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,610 | |
20 | ![]() | Vidovič Jaroslav | 1981.03.03. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
védő | Születésnap: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2 | ![]() | Boros Tamás | 1991.01.27. | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | |
3 | ![]() | Kovács Csaba | 1977.03.03. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | |
4 | ![]() | Bertalan János | 1989.05.09. | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,501 | |
5 | ![]() | Ambrus József | 1984.12.10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Matús Tamás | 1978.12.02. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | |
6 | ![]() | Lelkes Ferenc | 1986.05.27. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463 | |
13 | ![]() | Bertalan Balázs | 1987.01.14. | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | |
14 | ![]() | Kováts Tamás | 1989.08.06. | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498 | |
15 | ![]() | Valacsai Péter | 1987.07.07. | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,380 | |
középpályás | Születésnap: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
5 | Štrbka Kálmán | 1978.08.04. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407 | ||
5 | ![]() | Matus Tibor | 1995.06.20. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
6 | Mészáros Zoltán | 1969.04.15. | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | ||
7 | ![]() | Mészáros István | 1991.09.13. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
7 | ![]() | Németh Norbert | 1985.10.29. | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,115 | |
8 | ![]() | Csomor György | 1986.11.09. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
8 | ![]() | Nógel Szabolcs | 1994.12.09. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | Ambrus Tamás | 1989.12.08. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343 | |
12 | ![]() | Bódis Gergely | 1992.01.29. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | |
12 | ![]() | Koczkás Patrik | 1987.12.05. | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | |
14 | ![]() | Fenes Lajos | 1991.08.25. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
17 | ![]() | Sooky Ferenc | 1991.12.23. | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | |
csatár | Születésnap: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
9 | ![]() | Oravec László | 1984.03.13. | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517 | |
11 | ![]() | Takács Iván | 1976.10.19. | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,294 | |
12 | ![]() | Kovács Tamás | 1992.01.15. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
17 | ![]() | Hladký Mihály | 1986.04.11. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
A csapat szakmai stábja - Baka |
Szakmai stáb | Születésnap | Szakmai stáb szerepkör | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ing. Soós Tibor | 1965.05.12. | Member of edző Function is edző |