Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2010/2011
Mérkőzésnaptár Pódafa

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2010.08.08. 17:30 ó Pódafa - Nyárad6 - 1 Győzelem
2 2010.08.15. 17:00 ó Felsőpatony - Pódafa2 - 0 Vereség
3 2010.08.21. 17:00 ó Pódafa - Illésháza B5 - 2 Győzelem
4 2010.08.29. 17:00 ó Nagyudvarnok - Pódafa2 - 2 Döntetlen
5 2010.09.05. 16:00 ó Pódafa - Patonyrét3 - 2 Győzelem
6 2010.09.12. 16:00 ó Pódafa - Lúcs3 - 0 Győzelem
events.png 7 2010.09.19. 10:30 ó Baka - Pódafa5 - 2 Vereség
8 2010.09.25. 15:30 ó Pódafa - Izsap1 - 2 Vereség
9 2010.10.03. 10:30 ó Felbár - Pódafa4 - 0 Vereség
10 2010.10.10. 14:30 ó Pódafa - Bodak2 - 1 Győzelem
11 2010.10.17. 14:00 ó Alistál - Pódafa5 - 1 Vereség
12 2010.10.24. 14:00 ó Pódafa - Csákány0 - 3 Vereség
13 2010.10.30. 00:00 ó szabadnap - Pódafa - 
14 2010.11.07. 13:30 ó Pódafa - Nagypaka2 - 2 Döntetlen
15 2010.11.14. 13:30 ó Padány - Pódafa1 - 0 Vereség
16 2011.03.13. 14:30 ó Nyárad - Pódafa2 - 1 Vereség
17 2011.03.20. 15:00 ó Pódafa - Felsőpatony3 - 3 Döntetlen
18 2011.03.26. 15:00 ó Illésháza B - Pódafa5 - 0 Vereség
19 2011.04.03. 15:30 ó Pódafa - Nagyudvarnok3 - 2 Győzelem
20 2011.04.09. 15:30 ó Patonyrét - Pódafa1 - 0 Vereség
21 2011.04.17. 16:00 ó Lúcs - Pódafa3 - 0 Vereség
events.png 22 2011.04.24. 16:00 ó Pódafa - Baka0 - 2 Vereség
23 2011.04.30. 16:30 ó Izsap - Pódafa8 - 2 Vereség
24 2011.05.08. 16:30 ó Pódafa - Felbár1 - 1 Döntetlen
25 2011.05.15. 16:30 ó Bodak - Pódafa5 - 0 Vereség
26 2011.05.22. 17:00 ó Pódafa - Alistál0 - 3 Vereség
27 2011.05.27. 17:00 ó Csákány - Pódafa4 - 1 Vereség
28 2011.06.04. 00:00 ó Pódafa - szabadnap - 
29 2011.06.12. 17:30 ó Nagypaka - Pódafa7 - 0 Vereség
30 2011.06.18. 17:30 ó Pódafa - Padány2 - 3 Vereség

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 25 65
2 Illésháza 25 60
3 Várkony 25 52
4 Nagypaka 25 50
5 Kürt 25 42
6 Királyfiakarcsa 25 40
7 Vásárút 25 39
8 Mihályfa 25 38
9 Dióspatony 25 36
10 Eperjes 25 35
11 Baka 25 29
12 Alistál 25 27
13 Szap 25 20
14 Kisudvarnok 25 20
15 Radvány 25 16
16 Ekecs 25 6

Szülinaposok

Bertalan János
Bertalan János
35 éves, 1989.május 09.
Johancsik Patrik
Johancsik Patrik
34 éves, 1990.május 09.
Szabó Zsolt
Szabó Zsolt
26 éves, 1998.május 11.
Ing. Soós Tibor
Ing. Soós Tibor
59 éves, 1965.május 12.
Méri Ákos
Méri Ákos
29 éves, 1995.május 16.