Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2010/2011
Mérkőzésnaptár Izsap

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2010.08.07. 00:00 ó Izsap - szabadnap - 
2 2010.08.14. 18:00 ó Nagypaka - Izsap2 - 5 Győzelem
3 2010.08.21. 17:00 ó Izsap - Padány6 - 2 Győzelem
4 2010.08.29. 10:30 ó Nyárad - Izsap0 - 5 Győzelem
5 2010.09.04. 16:00 ó Izsap - Felsőpatony5 - 3 Győzelem
6 2010.09.11. 16:00 ó Illésháza B - Izsap0 - 1 Győzelem
7 2010.09.18. 15:30 ó Izsap - Nagyudvarnok5 - 3 Győzelem
8 2010.09.25. 15:30 ó Pódafa - Izsap1 - 2 Győzelem
9 2010.10.02. 14:30 ó Izsap - Lúcs4 - 4 Döntetlen
events.png 10 2010.10.10. 10:30 ó Baka - Izsap4 - 0 Vereség
11 2010.10.16. 14:00 ó Izsap - Patonyrét4 - 1 Győzelem
12 2010.10.23. 14:00 ó Izsap - Felbár8 - 1 Győzelem
13 2010.10.31. 14:00 ó Bodak - Izsap2 - 4 Győzelem
14 2010.11.06. 13:30 ó Izsap - Alistál3 - 3 Döntetlen
15 2010.11.14. 10:30 ó Csákány - Izsap3 - 0 Vereség
16 2011.03.12. 00:00 ó szabadnap - Izsap - 
17 2011.03.20. 15:00 ó Izsap - Nagypaka4 - 0 Győzelem
18 2011.03.26. 15:00 ó Padány - Izsap1 - 2 Győzelem
19 2011.04.02. 15:30 ó Izsap - Nyárad4 - 2 Győzelem
20 2011.04.10. 15:30 ó Felsőpatony - Izsap4 - 2 Vereség
21 2011.04.16. 16:00 ó Izsap - Illésháza B5 - 1 Győzelem
22 2011.04.24. 16:00 ó Nagyudvarnok - Izsap1 - 1 Döntetlen
23 2011.04.30. 16:30 ó Izsap - Pódafa8 - 2 Győzelem
24 2011.05.08. 16:30 ó Lúcs - Izsap4 - 2 Vereség
events.png 25 2011.05.14. 16:30 ó Izsap - Baka3 - 2 Győzelem
26 2011.05.20. 18:00 ó Patonyrét - Izsap1 - 7 Győzelem
27 2011.05.29. 17:00 ó Felbár - Izsap0 - 3 Győzelem
28 2011.06.04. 17:30 ó Izsap - Bodak10 - 1 Győzelem
29 2011.06.12. 17:30 ó Alistál - Izsap1 - 4 Győzelem
30 2011.06.18. 17:30 ó Izsap - Csákány6 - 2 Győzelem

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 25 65
2 Illésháza 25 60
3 Várkony 25 52
4 Nagypaka 25 50
5 Kürt 25 42
6 Királyfiakarcsa 25 40
7 Vásárút 25 39
8 Mihályfa 25 38
9 Dióspatony 25 36
10 Eperjes 25 35
11 Baka 25 29
12 Alistál 25 27
13 Szap 25 20
14 Kisudvarnok 25 20
15 Radvány 25 16
16 Ekecs 25 6

Szülinaposok

Bertalan János
Bertalan János
35 éves, 1989.május 09.
Johancsik Patrik
Johancsik Patrik
34 éves, 1990.május 09.
Szabó Zsolt
Szabó Zsolt
26 éves, 1998.május 11.
Ing. Soós Tibor
Ing. Soós Tibor
59 éves, 1965.május 12.
Méri Ákos
Méri Ákos
29 éves, 1995.május 16.