Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2006/2007
Mérkőzésnaptár Egyházkarcsa

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2006.08.05. 15:30 ó Ekecs - Egyházkarcsa6 - 3 Vereség
2 2006.08.13. 15:30 ó Egyházkarcsa - Nagyabony2 - 3 Vereség
3 2006.08.20. 15:30 ó Bacsfa B - Egyházkarcsa1 - 2 Győzelem
4 2006.08.27. 15:30 ó Egyházkarcsa - Nagymagyar1 - 2 Vereség
5 2006.09.02. 15:30 ó Sárosfa - Egyházkarcsa2 - 4 Győzelem
6 2006.09.10. 15:30 ó Egyházkarcsa - Gelle2 - 2 Döntetlen
7 2006.09.17. 15:30 ó Csütörtök - Egyházkarcsa2 - 0 Vereség
8 2006.09.24. 15:30 ó Egyházkarcsa - Kürt0 - 8 Vereség
9 2006.10.01. 15:30 ó Hodos - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
10 2006.10.08. 15:30 ó Egyházkarcsa - Lég1 - 3 Vereség
11 2006.10.15. 15:30 ó Alistál - Egyházkarcsa5 - 2 Vereség
12 2006.10.22. 15:30 ó Egyházkarcsa - Jányok2 - 0 Győzelem
13 2006.10.29. 15:30 ó Szarva - Egyházkarcsa2 - 0 Vereség
events.png 14 2006.11.05. 15:30 ó Baka - Egyházkarcsa3 - 2 Vereség
15 2006.11.12. 15:30 ó Egyházkarcsa - Királyfiakarcsa2 - 2 Döntetlen
16 2007.03.18. 15:30 ó Egyházkarcsa - Ekecs0 - 0 Döntetlen
17 2007.03.25. 15:30 ó Nagyabony - Egyházkarcsa1 - 0 Vereség
18 2007.04.01. 15:30 ó Egyházkarcsa - Bacsfa B1 - 0 Győzelem
19 2007.04.08. 15:30 ó Nagymagyar - Egyházkarcsa2 - 2 Döntetlen
20 2007.04.15. 15:30 ó Egyházkarcsa - Sárosfa2 - 1 Győzelem
21 2007.04.22. 15:30 ó Gelle - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
22 2007.04.29. 15:30 ó Egyházkarcsa - Csütörtök3 - 3 Döntetlen
23 2007.06.24. 15:30 ó Kürt - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
24 2007.05.06. 15:30 ó Egyházkarcsa - Hodos2 - 2 Döntetlen
25 2007.05.13. 15:30 ó Lég - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
26 2007.05.20. 15:30 ó Egyházkarcsa - Alistál2 - 0 Győzelem
27 2007.05.27. 15:30 ó Jányok - Egyházkarcsa4 - 2 Vereség
28 2007.06.03. 15:30 ó Egyházkarcsa - Szarva1 - 2 Vereség
events.png 29 2007.06.09. 15:30 ó Egyházkarcsa - Baka2 - 1 Győzelem
30 2007.06.17. 15:30 ó Királyfiakarcsa - Egyházkarcsa1 - 2 Győzelem

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 18 47
2 Illésháza 18 44
3 Várkony 18 38
4 Nagypaka 18 36
5 Vásárút 18 35
6 Kürt 18 32
7 Dióspatony 18 30
8 Királyfiakarcsa 18 28
9 Eperjes 18 23
10 Alistál 18 23
11 Mihályfa 18 23
12 Baka 18 19
13 Szap 18 15
14 Kisudvarnok 18 13
15 Radvány 18 8
16 Ekecs 18 3

Szülinaposok

Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.
Bertalan Bence
Bertalan Bence
25 éves, 1999.április 17.
Lelkes László
Lelkes László
37 éves, 1987.május 01.