Aktuális forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
Következő forduló
Felnőttek 2024/2025
13. forduló
2024.10.26. | ||
---|---|---|
Királyfiakarcsa | 6 - 1 | Baka |
Gelle | 2 - 1 | Alistál |
Várkony | 5 - 0 | Eperjes |
2024.10.27. | ||
Mihályfa | 0 - 1 | Radvány |
szabadnap | - | Szap |
Kisudvarnok | 1 - 2 | Dióspatony |
Nagypaka | 3 - 1 | Vásárút |
Felnőttek 2024/2025 |
Mérkőzésnaptár Szap |
Forduló | Dátum | Kezdés | Hazai | Vendég | Eredmény | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2024.09.01. | 16:00 ó | Szap | - | Királyfiakarcsa | 4 - 2 | |||||||||||
6 | 2024.09.08. | 10:30 ó | Baka | - | Szap | 5 - 6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
11 | 2024.10.13. | 14:30 ó | Szap | - | Alistál | 4 - 0 |
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Mihályfa | 12 | 26 |
2 | Királyfiakarcsa | 12 | 23 |
3 | Gelle | 12 | 23 |
4 | Várkony | 12 | 22 |
5 | Vásárút | 12 | 22 |
6 | Nagypaka | 12 | 21 |
7 | Baka | 12 | 19 |
8 | Radvány | 12 | 15 |
9 | Kisudvarnok | 12 | 14 |
10 | Dióspatony | 12 | 13 |
11 | Eperjes | 12 | 12 |
12 | Szap | 12 | 11 |
13 | Alistál | 12 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Bachir Belmehdi Faycal |
45 éves, 1979.december 08. |
Ambrus Tamás |
35 éves, 1989.december 08. |
Nógel Szabolcs |
30 éves, 1994.december 09. |
Ambrus József |
40 éves, 1984.december 10. |
Sooky Ferenc |
33 éves, 1991.december 23. |