Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2009/2010
Mérkőzésnaptár Egyházkarcsa

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2009.08.09. 17:30 ó Egyházkarcsa - Hodos10 - 1 Győzelem
2 2009.08.15. 17:00 ó Nagyabony - Egyházkarcsa2 - 0 Vereség
3 2009.08.23. 17:00 ó Egyházkarcsa - Lég1 - 3 Vereség
4 2009.08.30. 17:00 ó Egyházkarcsa - Eperjes2 - 1 Győzelem
5 2009.09.05. 16:00 ó Egyházkarcsa - Tárnok2 - 0 Győzelem
6 2009.09.12. 16:00 ó Királyfiakarcsa - Egyházkarcsa3 - 1 Vereség
7 2009.09.19. 15:30 ó Egyházkarcsa - Szarva1 - 1 Döntetlen
8 2009.09.27. 15:30 ó Gelle - Egyházkarcsa3 - 2 Vereség
9 2009.10.04. 14:30 ó Egyházkarcsa - Csenke3 - 0 Győzelem
10 2009.10.11. 14:30 ó Balony - Egyházkarcsa5 - 1 Vereség
11 2009.10.18. 14:00 ó Egyházkarcsa - Ekecs2 - 0 Győzelem
events.png 12 2009.10.25. 14:00 ó Egyházkarcsa - Baka4 - 0 Győzelem
13 2009.11.01. 13:30 ó Jányok - Egyházkarcsa4 - 1 Vereség
14 2009.11.07. 13:30 ó Egyházkarcsa - Sárosfa1 - 0 Győzelem
15 2009.11.15. 13:30 ó Csütörtök - Egyházkarcsa0 - 0 Döntetlen
16 2010.05.05. 17:30 ó Hodos - Egyházkarcsa2 - 0 Vereség
17 2010.03.21. 15:00 ó Egyházkarcsa - Nagyabony2 - 1 Győzelem
18 2010.03.28. 15:00 ó Lég - Egyházkarcsa4 - 1 Vereség
19 2010.04.04. 15:30 ó Eperjes - Egyházkarcsa3 - 1 Vereség
20 2010.04.11. 15:30 ó Tárnok - Egyházkarcsa4 - 2 Vereség
21 2010.04.18. 16:00 ó Egyházkarcsa - Királyfiakarcsa1 - 3 Vereség
22 2010.04.25. 10:30 ó Szarva - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
23 2010.05.02. 16:30 ó Egyházkarcsa - Gelle2 - 0 Győzelem
24 2010.05.09. 10:30 ó Csenke - Egyházkarcsa1 - 0 Vereség
25 2010.05.16. 17:00 ó Egyházkarcsa - Balony0 - 3 Vereség
26 2010.05.22. 17:00 ó Ekecs - Egyházkarcsa2 - 1 Vereség
events.png 27 2010.05.29. 17:00 ó Baka - Egyházkarcsa4 - 0 Vereség
28 2010.06.06. 17:30 ó Egyházkarcsa - Jányok0 - 2 Vereség
29 2010.06.12. 17:30 ó Sárosfa - Egyházkarcsa2 - 0 Vereség
30 2010.06.20. 17:30 ó Egyházkarcsa - Csütörtök2 - 4 Vereség

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 18 47
2 Illésháza 18 44
3 Várkony 18 38
4 Nagypaka 18 36
5 Vásárút 18 35
6 Kürt 18 32
7 Dióspatony 18 30
8 Királyfiakarcsa 18 28
9 Eperjes 18 23
10 Alistál 18 23
11 Mihályfa 18 23
12 Baka 18 19
13 Szap 18 15
14 Kisudvarnok 18 13
15 Radvány 18 8
16 Ekecs 18 3

Szülinaposok

Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.
Bertalan Bence
Bertalan Bence
25 éves, 1999.április 17.
Lelkes László
Lelkes László
37 éves, 1987.május 01.