Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2017/2018 Felnőttek 2017/2018
Játékos adatlap - Molnár László

Személyes adatok

Fénykép
Név: Molnár László
Születésnap (Kor): 1988.02.18. (36)
Poszt: kapus

Mérkőzések

Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
2018.03.10. Hegyéte 0 - 2 Baka 0 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.03.24. Izsap 3 - 2 Baka 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.04.01. Baka 3 - 0 Nagyudvarnok 1 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.04.07. Csákány 1 - 2 Baka 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.04.15. Baka 1 - 1 Felbár 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.04.21. Felsőpatony 0 - 2 Baka 0 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.04.29. Baka 5 - 2 Szentmihályfa 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.05.05. Eperjes 3 - 0 Baka 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.05.08. Baka 5 - 0 Ekecs 0 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.05.13. Baka 1 - 0 Nagypaka 0 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.05.19. Várkony 4 - 1 Baka 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.05.27. Baka 3 - 0 Dióspatony 0 0 0 0 0 0 1 0 90
2018.06.03. Balony 2 - 1 Baka 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.06.10. Baka 0 - 1 Kisudvarnok 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2018.06.17. Egyházgelle 3 - 2 Baka 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Összes mérkőzés 1 0 0 0 0 0 6 1 1,350

Egyéni statisztika

Bajnokság Csapat Mérkőzések gól  sárgalap  piroslap  piroslap a 2.sárga után  öngól  kihagyott büntető  Kapott gól nélkül  Hárított büntető  Percek 
Felnőttek 2021/2022 Baka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Felnőttek 2020/2021 Baka 7 0 1 0 0 0 0 1 0 630
Felnőttek 2019/2020 Baka 12 3 1 0 0 0 2 2 0 1,006
Felnőttek 2018/2019 Baka 26 2 1 0 0 0 0 5 2 2,340
Felnőttek 2017/2018 Baka 15 1 0 0 0 0 0 6 1 1,350
Felnőttek 2006/2007 Baka 9 0 1 0 0 0 0 0 0 421
Teljes statisztika 70 6 4 0 0 0 2 14 3 5,837

Karrier

Bajnokság Szezon Csapat Poszt/Funkció
Felnőttek 2021/2022 2021/2022 Baka kapus
Felnőttek 2020/2021 2020/2021 Baka kapus
Felnőttek 2019/2020 2019/2020 Baka kapus
Felnőttek 2018/2019 2018/2019 Baka kapus
Felnőttek 2017/2018 2017/2018 Baka kapus
Felnőttek 2006/2007 2006/2007 Baka csatár

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 27 68
2 Illésháza 27 66
3 Nagypaka 27 56
4 Várkony 27 55
5 Királyfiakarcsa 27 46
6 Kürt 27 45
7 Vásárút 27 43
8 Mihályfa 27 42
9 Eperjes 27 41
10 Dióspatony 27 37
11 Baka 27 32
12 Alistál 27 27
13 Kisudvarnok 27 20
14 Szap 27 20
15 Radvány 27 17
16 Ekecs 27 6

Szülinaposok

Nagy Gábor
Nagy Gábor
46 éves, 1978.május 23.
Kálmán Gergely
Kálmán Gergely
26 éves, 1998.május 24.
Kosár Szabolcs
Kosár Szabolcs
43 éves, 1981.május 26.
Herberger Csaba
Herberger Csaba
38 éves, 1986.május 26.
Lelkes Ferenc
Lelkes Ferenc
38 éves, 1986.május 27.